In dieser Kategorie möchten wir die Auflistung der „Schiedsrichter des Jahres“ in den jeweiligen Altkreisen geben:
| Jahr | Nord | Mitte | Süd |
| 2003 | Erwin Hackmann | Walter Putz | Hermann Dust |
| 2004 | Heiner Lohmann | Magnus Gebken | Dirk Schröer |
| 2005 | Wladimir Neufeld | Heinrich Arents | Günter Herrmann |
| 2006 | Hermann Lübbers | Stefan Zielsdorf | Lars Rodenbücher |
| 2007 | Markus Thiel | Bernhard Krüssel | Heinz Heil |
| 2008 | Emanuel Heide | Sascha Lüssing | Jonas Roosmann |
| 2009 | Bernhard Schaa | Helmut Eiken | Edmund Krawczyk |
| 2010 | Ramona Goldenstein | Marc Lübbers | Martin Heck |
| 2011 | Rudi Wucherpfennig | Ludwig Ostermann | Heinz Schneke |
| 2012 | Ludger Eilers | Tobias Gödiker | Hendrik Wentker |
| 2013 | Christopher Janssen | Karl-Heinz Köster | Marco Bertels |
| 2014 | Franz-Josef Tiedeken | André Eikens | Daniel Rohoff |
| 2015 | Jens Kampling | Rudi Wübben | Herbert Scholz |
| 2016 | Reinhard Kuschek | Jendrik Hake | Patrick Timmer |
| 2017 | Dieter Stumpe | Dietmar Wefers | Frank Hövelkamp |
| 2018 | Martin Broer | Jan Kroschewski | Jan Krummen |
| 2019 | Karl-Heinz Hemker | Hendrik Pstrong | Franz Havemann |
